巧思雲集,創意表現
產品規格:
材質:
銅西紙(400G、450G)
單銅T(35條、46條、56條)
灰銅T 54條
白銅T 52條
最少印製數量:
500張
尺寸:
21 X 29.7 CM。
價格:
(以下為參考基本價格,實際以報價為準。)
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 銅版西卡 400G | 500 | 9.40 | 3,825 | 13.80 | 5,627 |
1,000 | 6.00 | 4,770 | 8.50 | 6,574 | |
2,000 | 4.80 | 6,660 | 5.50 | 8,467 | |
4,000 | 3.80 | 11,021 | 4.50 | 13,401 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 銅版西卡 450G | 500 | 15.70 | 7,850 | 22.00 | 11,000 |
1,000 | 9.50 | 9,500 | 12.50 | 12,500 | |
2,000 | 6.00 | 12,000 | 8.00 | 16,000 | |
4,000 | 4.50 | 18,000 | 6.00 | 24,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 單銅T 5條 | 500 | 14.50 | 7,250 | 26.50 | 13,250 |
1,000 | 8.00 | 8,000 | 14.00 | 14,000 | |
2,000 | 5.00 | 10,000 | 8.00 | 16,000 | |
4,000 | 3.80 | 15,200 | 5.00 | 20,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 單銅T 46條 | 500 | 15.00 | 7,500 | 27.00 | 13,500 |
1,000 | 8.50 | 8,500 | 14.50 | 14,500 | |
2,000 | 5.50 | 11,000 | 8.50 | 17,000 | |
4,000 | 3.90 | 15,600 | 5.50 | 22,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 單銅T 56條 | 500 | 15.50 | 7,750 | 27.50 | 13,750 |
1,000 | 9.00 | 9,000 | 15.00 | 15,000 | |
2,000 | 5.80 | 11,600 | 8.90 | 17,800 | |
4,000 | 4.30 | 17,200 | 5.90 | 23,600 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 灰銅 54條 | 500 | 14.50 | 7,250 | 26.50 | 13,250 |
1,000 | 8.00 | 8,000 | 14.00 | 14,000 | |
2,000 | 5.00 | 10,000 | 8.00 | 16,000 | |
4,000 | 3.80 | 15,200 | 5.00 | 20,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4 白銅 52條 | 500 | 15.00 | 7,500 | 27.00 | 13,500 |
1,000 | 8.50 | 8,500 | 14.50 | 14,500 | |
2,000 | 5.50 | 11,000 | 8.50 | 17,000 | |
4,000 | 3.90 | 15,600 | 5.50 | 22,000 |
注意事項:
(1) 以上金額為現金價,不含設計、運費、稅。
(2) 完成匯款後3個工作天取件(如須加工如壓線、摺紙、糊頭、流水號….等,則須另加工作天數。)