摺紙DM
產品規格:
材質:特級雙銅紙100G、120G、150G)、模造紙(80G、100G) 、雪銅紙(150G)
最少印製數量:500張
尺寸:21 X 29.7 CM。
價格:
(以下為參考基本價格,實際以報價為準。)
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4摺紙DM特級雙銅紙100G |
500 | 2.30 | 1,150 | 3.30 | 1,650 |
1000 | 1.50 | 1,500 | 2.30 | 2,300 | |
2000 | 1.20 | 2,400 | 1.60 | 3,200 | |
4000 | 0.85 | 3,400 | 1.20 | 4,800 | |
8000 | 0.80 | 6,400 | 1.00 | 8,000 | |
12000 | 0.80 | 9,600 | 1.00 | 12,000 | |
16000 | 0.78 | 12,480 | 0.95 | 15,200 | |
20000 | 0.75 | 15,000 | 0.93 | 18,600 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4摺紙DM特級雙銅紙150G | 500 | 2.80 | 1,400 | 3.70 | 1,850 |
1000 | 1.85 | 1,850 | 2.40 | 2,400 | |
2000 | 1.40 | 2,800 | 1.75 | 3,500 | |
4000 | 1.20 | 4,800 | 1.34 | 5,350 | |
8000 | 1.20 | 9,600 | 1.19 | 9,550 | |
12000 | 1.10 | 13,200 | 1.15 | 13,850 | |
16000 | 1.00 | 16,000 | 1.13 | 18,050 | |
20000 | 0.98 | 19,600 | 1.10 | 22,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4摺紙DM雪面銅版紙150G | 500 | 3.40 | 1,335 | 4.90 | 2,450 |
1000 | 2.50 | 1,763 | 3.50 | 3,500 | |
2000 | 1.60 | 2,462 | 2.50 | 5,000 | |
4000 | 1.40 | 4,131 | 1.50 | 6,000 | |
8000 | 1.30 | 8,013 | 1.40 | 11,200 | |
12000 | 1.20 | 11,390 | 1.35 | 16,200 | |
16000 | 1.20 | 14,826 | 1.30 | 20,800 | |
20000 | 1.10 | 18,079 | 1.28 | 25,600 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4摺紙DM道林(模造)紙80G | 500 | 3.30 | 1,650 | 4.80 | 2,400 |
1000 | 1.80 | 1,800 | 2.50 | 2,500 | |
2000 | 1.30 | 2,600 | 1.80 | 3,600 | |
4000 | 1.00 | 4,000 | 1.20 | 4,800 | |
8000 | 0.80 | 6,400 | 1.00 | 8,000 | |
12000 | 0.75 | 9,000 | 0.95 | 11,400 | |
16000 | 0.72 | 11,520 | 0.90 | 14,400 | |
20000 | 0.70 | 14,000 | 0.85 | 17,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A4摺紙DM道林(模造)紙100G | 500 | 4.00 | 2,000 | 0.55 | 275 |
1000 | 2.30 | 2,300 | 2.90 | 2,900 | |
2000 | 1.50 | 3,000 | 2.30 | 4,600 | |
4000 | 1.20 | 4,800 | 1.50 | 6,000 | |
8000 | 1.00 | 8,000 | 1.30 | 10,400 | |
12000 | 0.95 | 11,400 | 1.20 | 14,400 | |
16000 | 0.90 | 14,400 | 1.10 | 17,600 | |
20000 | 0.85 | 17,000 | 1.00 | 20,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A3摺紙DM特級雙銅紙100G | 500 | 3.50 | 1,750 | 5.20 | 2,600 |
1000 | 2.50 | 2,500 | 3.60 | 3,600 | |
2000 | 2.00 | 4,000 | 2.80 | 5,600 | |
4000 | 1.55 | 6,200 | 2.00 | 8,000 | |
8000 | 1.52 | 12,160 | 1.85 | 14,800 | |
12000 | 1.47 | 17,640 | 1.80 | 21,600 | |
16000 | 1.45 | 23,200 | 1.75 | 28,000 | |
20000 | 1.42 | 28,400 | 1.70 | 34,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A3摺紙DM特級雙銅紙150G | 500 | 4.50 | 2,250 | 6.50 | 3,250 |
1000 | 3.30 | 3,300 | 4.50 | 4,500 | |
2000 | 2.50 | 5,000 | 3.50 | 7,000 | |
4000 | 2.30 | 9,200 | 2.80 | 11,200 | |
8000 | 2.00 | 16,000 | 2.50 | 20,000 | |
12000 | 1.95 | 23,400 | 2.40 | 28,800 | |
16000 | 1.93 | 30,880 | 2.30 | 36,800 | |
20000 | 1.90 | 38,000 | 2.20 | 44,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A3摺紙DM雪面銅版紙 150G | 500 | 2.70 | 1,350 | 8.60 | 4,300 |
1000 | 3.90 | 3,900 | 6.00 | 6,000 | |
2000 | 2.80 | 5,600 | 4.00 | 8,000 | |
4000 | 2.50 | 10,000 | 3.00 | 12,000 | |
8000 | 1.60 | 12,800 | 2.90 | 23,200 | |
12000 | 2.40 | 28,800 | 2.70 | 32,400 | |
16000 | 2.30 | 36,800 | 2.60 | 41,600 | |
20000 | 2.20 | 44,000 | 2.50 | 50,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A3摺紙DM道林(模造)紙80G | 500 | 5.30 | 2,650 | 8.40 | 4,200 |
1000 | 2.80 | 2,800 | 4.50 | 4,500 | |
2000 | 2.50 | 5,000 | 3.30 | 6,600 | |
4000 | 1.80 | 7,200 | 2.30 | 9,200 | |
8000 | 1.60 | 12,800 | 1.90 | 15,200 | |
12000 | 1.50 | 18,000 | 1.80 | 21,600 | |
16000 | 1.40 | 22,400 | 1.70 | 27,200 | |
20000 | 1.35 | 27,000 | 1.65 | 33,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A3摺紙DM道林(模造)紙100G | 500 | 7.00 | 3,500 | 10.00 | 5,000 |
1000 | 3.70 | 3,700 | 5.50 | 5,500 | |
2000 | 2.70 | 5,400 | 3.90 | 7,800 | |
4000 | 2.00 | 8,000 | 2.70 | 10,800 | |
8000 | 1.90 | 15,200 | 2.50 | 20,000 | |
12000 | 1.80 | 21,600 | 2.30 | 27,600 | |
16000 | 1.70 | 27,200 | 2.00 | 32,000 | |
20000 | 1.60 | 32,000 | 1.95 | 39,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
A3摺紙DM超亮特銅紙157G | 500 | 9.20 | 4,600 | 15.50 | 7,750 |
1000 | 6.50 | 6,500 | 10.00 | 10,000 | |
2000 | 4.80 | 9,600 | 7.00 | 14,000 | |
4000 | 4.00 | 16,000 | 5.50 | 22,000 | |
8000 | 3.95 | 31,600 | 4.90 | 39,200 | |
12000 | 3.90 | 46,800 | 4.80 | 57,600 | |
16000 | 3.86 | 61,760 | 4.70 | 75,200 | |
20000 | 3.77 | 75,350 | 4.60 | 92,000 | |
紙質 | 數量 | 單面每張 | 單面總價 | 雙面每張 | 雙面總價 |
B5摺紙DM(16k)特級雙銅紙100G | 4000 | 0.75 | 3,000 | 1.00 | 4,000 |
8000 | 0.72 | 5,760 | 0.95 | 7,600 | |
12000 | 0.70 | 8,400 | 0.85 | 10,200 | |
16000 | 0.67 | 10,720 | 0.78 | 12,480 | |
20000 | 0.60 | 12,018 | 0.73 | 14,600 |
注意事項:
(1)以上金額為現金價,不含設計、運費、稅。
(2)完成匯款後2個工作天取件(如須加工如摺紙、糊頭、流水號….等,則須另加工作天數。)